<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeoFun Factory</title>
	<atom:link href="http://www.geofun.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geofun.es</link>
	<description>Just another RealidadFutura Blogs weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 08:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.geofun.es/2010/02/04/hello-world/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hello-world</link>
		<comments>http://www.geofun.es/2010/02/04/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Welcome to RealidadFutura Blogs. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to <a href="http://wpmu.realidadfutura.net/">RealidadFutura Blogs</a>. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofun.es/2010/02/04/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocoding Best Practices</title>
		<link>http://www.geofun.es/2008/12/11/geocoding-best-practices/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geocoding-best-practices</link>
		<comments>http://www.geofun.es/2008/12/11/geocoding-best-practices/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofun.es/wp/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Como lagunos ya sabréis participamos en el  comité de estandarización de los procedimientos de geolocalización del W3C. En la lista de correo Vlad ha anunciado que ya está disponible el libro escrito por Dan Goldberg de recomendaciones sobre geocodificación. Se titula &#8220;A Geocoding Best Practices Guide&#8221;. Está editado por el GIS Committee of the North [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como lagunos ya sabréis participamos en el  <a title="Comité W3C para la estandarización de la geolocalización" href="http://dev.w3.org/geo/api/spec-source.html">comité de estandarización de los procedimientos de geolocalización del W3C</a>. En la lista de correo Vlad ha anunciado que ya está disponible el libro escrito por Dan Goldberg de recomendaciones sobre geocodificación. Se titula<a title="Recomendaciones sobre geocodificación - Geocoding Best Practices " href="http://www.naaccr.org/filesystem/pdf/Geocoding_Best_Practices.pdf"> &#8220;A Geocoding Best Practices Guide&#8221;</a>. Está editado por el GIS Committee of the North American Association of Central Cancer Registries.</p>
<p>Este libro es muy recomendable para todos los que estéis implicados en temas de geocodificación. Son 287 páginas en lo que se explica desde los conceptos más básicos a los algoritmos para resolver algunos de los problemas más complicados de la geocodificación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofun.es/2008/12/11/geocoding-best-practices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como conseguir un HTC G1 con Android liberado</title>
		<link>http://www.geofun.es/2008/12/08/como-conseguir-un-htc-g1-con-android-liberado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-conseguir-un-htc-g1-con-android-liberado</link>
		<comments>http://www.geofun.es/2008/12/08/como-conseguir-un-htc-g1-con-android-liberado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofun.es/wp/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[sin tener que vivir en Estados Unidos y tener un contrato con T-Mobile. El precio son 414 US$, 399 US$ + 25 US$ de la cuota de por vida para la tienda de programas de android. Las unidades están restringidas a una por desarrollador. España es uno de los países desde los que se puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sin tener que vivir en Estados Unidos y tener un contrato con T-Mobile.</p>
<p>El precio son 414 US$, 399 US$ + 25 US$ de la cuota de por vida para <a title="android market - google - tienda de aplicaciones" href="http://www.android.com/market/">la tienda de programas de android</a>. Las unidades están restringidas a una por desarrollador. España es uno de los países desde los que se puede solicitar.</p>
<p>¿Vas a desarrollar aplicaciones para Android?¿Crees que Android va a conseguir la suficiente masa crítica para alcanzar a Symbian y/o Iphone en número de desarrolladores?</p>
<p>Nosotros estamos considerando seriamente usar el HTC G1 con Android como uno de los dispositivos recomendados para nuestros proyectos. Suponemos que mucho del éxito de este dispositivo y de Android dependerá de quien sean los primeros operadores que lo adopten, como lo promocionen y sobre todo como lo acepten los usuarios finales.</p>
<p>Este es el <a title="Como conseguir un HTC G1 con android liberado" href="http://code.google.com/android/dev-devices.html">enlace donde se puede solicitar un G1 con Android liberado</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofun.es/2008/12/08/como-conseguir-un-htc-g1-con-android-liberado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opencellid</title>
		<link>http://www.geofun.es/2008/12/07/opencellid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opencellid</link>
		<comments>http://www.geofun.es/2008/12/07/opencellid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 00:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofun.es/wp/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Una de las claves del geposicionamiento (LBS &#8211; Servicios Basados en la Posición) es la información de la posición física de la torres de comunicaciones de GSM/GPSR/3G. Está información que debería ser pública aparentemente no se publica por razones de seguridad. Si esta razón es la única que evita que esta información no pueda ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las claves del geposicionamiento (<a title="location based services - Servicios basados en la locallzacion" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Location-based_service">LBS</a> &#8211; Servicios Basados en la Posición) es la información de la posición física de la torres de comunicaciones de GSM/GPSR/3G. Está información que debería ser pública aparentemente no se publica por razones de seguridad. Si esta razón es la única que evita que esta información no pueda ser utilizada por aplicaciones que pueden mejorar la productivad, la calidad de vida o crear servicios que creen puestos de emplo es completamente absurda y anclada en los prejuicios de unos pocos que siguen considerando que la restricción de información tiene muchas más connotaciones negativas que efectos positivos.</p>
<p>En cualquier caso y como estamos mapeando esta información hemos decidido compartirla con otros proyectos como <a title="como saber la posición de una torre de telefonía.  cell id position  gsm gprs 3g " href="http://www.opencellid.org">Opencellid</a> que proveen este servicio de forma abierta. Es más vamos a impulsar un grupo de trabajo y colaboración para que si hay más gente dispuesta a compartir esta información crear una plataforma en la que se puedan consolidar los datos y publicar de diversos modos con el menor coste posible para todos. De este modo conseguiremos que la información este disponible para cualquier proyecto y no solo para unos pocos con todos los medios del mundo (google, yahoo, las operadoras de telefonía, etc).</p>
<p>Todavía no disponemos de un api público para poder acceder a los datos que estamos recogiendo pero <a title="como obtener la geoposición de una torre de gsm gprs 3g - cell id  opencellid" href="http://www.opencellid.org/api">opencellid si dispone de un api y se puede consultar y enviar lecturas de las posiciones</a> que tiene su base de datos. La idea es que si conoceís más bases de datos nos aviséis para que distribuyamos al máximo la información y os invitamos a hacer lo mismo.</p>
<p>Muy pronto publicaremos nuestro API y las herramientas que estamos utilizando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofun.es/2008/12/07/opencellid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montando un cluster con Hadoop</title>
		<link>http://www.geofun.es/2008/11/26/montando-un-cluster-con-hadoop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montando-un-cluster-con-hadoop</link>
		<comments>http://www.geofun.es/2008/11/26/montando-un-cluster-con-hadoop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofun.es/wp/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[La geolocalización necesita manejar una cantidad importante de información. Para poder crear una solución que escale con nuestras necesidades hemos decidido montar un cluster hadoop con HDFS+ y empezar a usar los algotitmos de mapreduce en todas aquellas  tareas/cálculos masivos o que necesitan mucho tiempo. Hadopp y HDFS+ es la solución perfecta para implementar paralización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La geolocalización necesita manejar una cantidad importante de información. Para poder crear una solución que escale con nuestras necesidades hemos decidido montar un <a title="cluster hadoop - paralelizando procesos con mapreduce" href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;url=http%3A%2F%2Fhadoop.apache.org%2Fcore%2F&amp;ei=kDgtSfu_FJO-0QTh4ICoCQ&amp;usg=AFQjCNF1nneYdhkJcIrweHD309mFKaF8ag&amp;sig2=R_6cR0D-C2KKRXOht9R_cQ">cluster hadoop</a> con HDFS+ y empezar a usar<a title="como funciona el algoritmo Mapreduce" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MapReduce"> los algotitmos de mapreduce</a> en todas aquellas  tareas/cálculos masivos o que necesitan mucho tiempo.</p>
<p><a title="cluster hadoop - mapreduce a tope" href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;url=http%3A%2F%2Fhadoop.apache.org%2Fcore%2F&amp;ei=kDgtSfu_FJO-0QTh4ICoCQ&amp;usg=AFQjCNF1nneYdhkJcIrweHD309mFKaF8ag&amp;sig2=R_6cR0D-C2KKRXOht9R_cQ">Hadopp</a> y <a title="hdfs - filesystem distribuido de altas prestaciones" href="http://hadoop.apache.org/core/docs/current/hdfs_design.html">HDFS+</a> es la solución perfecta para implementar paralización de proyectos.</p>
<p>Y es que cuando se entiende la filosofía de <a title="como funciona el algoritmo Mapreduce" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MapReduce">los algoritmos de mapreduce</a> la forma de acometer los proyectos cambia radicalmente en muchos aspectos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofun.es/2008/11/26/montando-un-cluster-con-hadoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento como hacer extensiones para firefox en Madrid</title>
		<link>http://www.geofun.es/2008/11/20/evento-como-hacer-extensiones-para-firefox-en-madrid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evento-como-hacer-extensiones-para-firefox-en-madrid</link>
		<comments>http://www.geofun.es/2008/11/20/evento-como-hacer-extensiones-para-firefox-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofun.es/wp/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La gente de la fundación mozilla de Europa y la Universidad Juan Carlos I van a organizar en el MediaLab Prado de Madrid una reunión informal para contar y enseñar como se hacen extensiones para el navegador firefox. Os podéis ver más información sobre el Mozilla Add-Ons Workshop Madrid y recordar que es necesario registrarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente de la fundación mozilla de Europa y la Universidad Juan Carlos I van a organizar en el MediaLab Prado de Madrid una reunión informal para contar y enseñar como se hacen extensiones para el navegador firefox.</p>
<p>Os podéis ver más información sobre el <a title="Mozilla Add-Ons Workshop Madrid" href="https://wiki.mozilla.org/MAOW_Madrid_08"><b>Mozilla Add-Ons Workshop Madrid</b></a> y recordar que <a title="Registrarse en el evento de como hacer extensiones para firefox en madrid" href="http://events.mozilla-europe.org/event/?id=2">es necesario registrarse el la página que se ha habilitado para ello</a>.</p>
<p>Como no podía ser de otra forma los cocineros que hay detrás de esta iniciativa y muchas más son Grex y Pascal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofun.es/2008/11/20/evento-como-hacer-extensiones-para-firefox-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geolocation API Specification</title>
		<link>http://www.geofun.es/2008/10/31/geolocation-api-specification/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geolocation-api-specification</link>
		<comments>http://www.geofun.es/2008/10/31/geolocation-api-specification/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 20:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[geode]]></category>
		<category><![CDATA[geofun]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofun.es/wp/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[El 27 de octubre se publicó la primera versión de la propuesta para crear una especificación estandar el API de geolocalización. No es una sorpresa que se esté liderando desde google y que los chicos de los mozilla labs ya lo estén implementando. Para los que estamos desarrollando proyectos de geolocalización está es una buena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 27 de octubre se publicó<a title="geolocation api specification" href="http://dev.w3.org/geo/api/spec-source.html"> la primera versión de la propuesta para crear una especificación estandar el API de geolocalización</a>. No es una sorpresa que se esté liderando desde google y que los chicos de <a title="mozilla labs -  geode" href="http://labs.mozilla.com/2008/10/introducing-geode/">los mozilla labs ya lo estén implementando</a>.</p>
<p>Para los que estamos desarrollando proyectos de geolocalización está es una buena noticia y abre, aún más, las oportunidades para implementar viejas ideas que ahora son mucho más factibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofun.es/2008/10/31/geolocation-api-specification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer móvil con Android para octubre</title>
		<link>http://www.geofun.es/2008/09/18/primer-movil-con-android-para-octubre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primer-movil-con-android-para-octubre</link>
		<comments>http://www.geofun.es/2008/09/18/primer-movil-con-android-para-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[geofun]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofun.es/wp/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer vía el diario público que para octubre estará el primer móvil con android  del fabricante HTC. El precio será 199 US$ y según t-mobile tendrá un precio de tarifa de datos agresivo. Vamos que la tendencia a que todo el mundo este conectado siempre y cada vez sea más barato se va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="postentry">
<p>Acabo de leer vía el <a title="primer móvil de htc con android - google " href="http://www.publico.es/152407/movil/android/google/llegara/octubre/199/dolares">diario público que para octubre estará el primer móvil con android  del fabricante HTC</a>. El precio será 199 US$ y según t-mobile tendrá un precio de tarifa de datos agresivo. Vamos que la tendencia a que todo el mundo este conectado siempre y cada vez sea más barato se va confirmando todos los días.</p>
<p>La verdad es que me apetece mucho empezar a desarrollar para esta plataforma, incluso más que para el iphone serán una cuestión de gustos y orígenes. En cualquier caso el futuro a corto plazo para los desarrollos en móviles se presenta muy entretenido. Como no pasaba desde hace mucho tiempo.</p>
<p>En cuanto caiga uno de estos dispositivos en nuestras manos haremos alguna aplicación de geolocalización para ponerlo a prueba.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofun.es/2008/09/18/primer-movil-con-android-para-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wigle ya tiene 15 millones de wifis geoposicionadas</title>
		<link>http://www.geofun.es/2008/09/16/wigle-ya-tiene-15-millones-de-wifis-geoposicionadas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wigle-ya-tiene-15-millones-de-wifis-geoposicionadas</link>
		<comments>http://www.geofun.es/2008/09/16/wigle-ya-tiene-15-millones-de-wifis-geoposicionadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[geofun]]></category>
		<category><![CDATA[gpsd]]></category>
		<category><![CDATA[wifi positoning system]]></category>
		<category><![CDATA[wigle]]></category>
		<category><![CDATA[wps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofun.es/wp/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[en todo el mundo. Base de datos que está disponible para usar libremente. Hay más información en el sitio web del proyecto wigle. Y es que cada vez tenemos más claro que cuando hablabamos hace años de usar el WFP (Wifi Positioning System) no era ninguna tontería. Ahora es lo más normal del mundo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>en todo el mundo. Base de datos que está disponible para usar libremente. Hay más información en el <a title="wigle supera las 15 millones de wifis geoposicionadas -geofun" href="http://www.wigle.net">sitio web del proyecto wigle</a>. Y es que cada vez tenemos más claro que cuando hablabamos hace años de usar el WFP (Wifi Positioning System) no era ninguna tontería. Ahora es lo más normal del mundo que lo utilice el iphone por ejemplo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofun.es/2008/09/16/wigle-ya-tiene-15-millones-de-wifis-geoposicionadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿por que le hemos llamado geofun factory?</title>
		<link>http://www.geofun.es/2008/09/08/%c2%bfpor-que-le-hemos-llamado-geofun-factory/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfpor-que-le-hemos-llamado-geofun-factory</link>
		<comments>http://www.geofun.es/2008/09/08/%c2%bfpor-que-le-hemos-llamado-geofun-factory/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 09:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofun.es/wp/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Necesitabamos un buen nombre y geofun es perfecto. Vamos a intentar hacer proyectos que hagan la geolocalización sencilla pero sobretodo condenadamente divertida y que mejor nombre que GeoFun Factory!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Necesitabamos un buen nombre y geofun es perfecto. Vamos a intentar hacer proyectos que hagan la geolocalización sencilla pero sobretodo condenadamente divertida y que mejor nombre que GeoFun Factory!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofun.es/2008/09/08/%c2%bfpor-que-le-hemos-llamado-geofun-factory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

